Главная / IR 55гр
IR 55гр
| IR | резьбовая |
| внутреняя резьба |
ER - Наружная резьба, правое исполнение.
EL - Наружная резьба, левое исполнение.
IR / NR - Внутренняя резьба, правое исполнение.
IL / IR - Внутренняя резьба, левое исполнение.
| IR | ниток | l.c | S | d | |
| 16 | 11 | 9.525 | 3.47 | 4 | |
| 16 | 12 | 9.525 | 3.47 | 4 | |
| 16 | 14 | 9.525 | 3.47 | 4 | |
| 16 | 16 | 9.525 | 3.47 | 4 | |
| 16 | 18 | 9.525 | 3.47 | 4 | |
| 16 | 19 | 9.525 | 3.47 | 4 |
| С покрытием CVD | |||||||
| Форма | Радиус | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WS8123 | WS8125 | WS1150 | WS7125 | WS6115 | WSK10 | ||
| IR | • | ||||||
| Тип стружколома | Особенности пластины | Назнаение | Обороты |
| MT | универсальная геометрия стружколома, применяются для унивесальной обработки стальных изделия, широкая область применения | Общая обработка | ap: 1.00~ 5.00 fn: 0.20~ 0.5 |
| BF | геометрия стружколома для чистовой обработки, очень острая кромка, можно эффективно решить проблему отрезания стружки. | чистовая обработка | ap: 0.15~2.00 fn: 0.08~0.18 |
| BM | геометрия стружколома для получистовой обработки, применяются для унивесальной обработки нержавеющих сталей, широкая область применения. | получистовая обработка | ap: 0.50~8.50 fn: 0.10~0.55 |
| BR | геометрия стружколома для черновой обработки, оптимизирована геометрии стружколома, широкая область применения для черновой обработки сталей с неполной нагрузкой. | черновая обработка | ap: 1.50~11.00 fn: 0.15~1.00 |

